Brokers Network Home

RE/MAX of Ocean City (formerly Jesse Real Estate)

900 Ocean Ave
Ocean City, NJ 08226-3545
609-399-5377 / 609-398-4632 (fax)
www.jess.com

[ Sale Listings] [ Rental Listings ]

 
Found 669 listings:
  1. 340 Central Ave ($1,700.00-$2,300.00)
  2. 607 18th Street ($2,400.00-$3,250.00)
  3. 1008 Wesley avenue ($550.00-$975.00)
  4. 600 14th Street ($1,500.00-$1,995.00)
  5. 829 St. James Place ($600.00-$1,600.00)
  6. 829 St. James Place ($600.00-$1,650.00)
  7. 36 Atlantic avenue ($650.00-$2,500.00)
  8. 837 Delancey Place ($1,500.00-$3,250.00)
  9. 348 Asbury Ave ($700.00-$1,695.00)
  10. 1428 Ocean Avenue ($1,400.00-$3,800.00)
  11. 1529 Asbury Avenue ($1,200.00-$2,250.00)
  12. 17 Wesley avenue ($1,500.00-$1,800.00)
  13. 1008 Wesley avenue ($900.00-$950.00)
  14. 800 ninth Street ($600.00-$1,850.00)
  15. 1221 West Avenue ($700.00-$1,375.00)
  16. 2213 Haven avenue ($800.00-$3,200.00)
  17. 1532 Wesley avenue ($2,200.00-$2,400.00)
  18. 1517 West Avenue ($1,200.00-$1,200.00)
  19. 725 Ocean Avenue ($1,800.00-$2,000.00)
  20. 258 Simpson Ave ($550.00-$1,350.00)
  21. 832 Moorlyn Terrace ($950.00-$2,300.00)
  22. 839 fifth St ($2,295.00-$2,500.00)
  23. 824 Moorlyn terrace ($2,000.00-$2,500.00)
  24. 1008 Wesley Ave ($550.00-$925.00)
  25. 1412 Ocean Avenue ($600.00-$1,500.00)
  26. 924 St.Charles Place ($495.00-$3,195.00)
  27. 710 sixth Street ($2,500.00-$2,900.00)
  28. 629 Atlantic Avenue ($1.00-$4,100.00)
  29. 832 sixth Street ($2,495.00-$2,995.00)
  30. 1226 Ocean Avenue ($2,150.00-$2,750.00)
  31. 812 sixth Street ($450.00-$2,325.00)
  32. 900 Ocean Avenue ($550.00-$950.00)
  33. 1670 Boardwalk ($1,575.00-$1,900.00)
  34. 800 ninth Street ($750.00-$3,100.00)
  35. 800 ninth street ($1,200.00-$1,500.00)
  36. 805 Plymouth Place ($3,000.00-$3,600.00)
  37. 1011 Wesley Avenue ($1,900.00-$6,100.00)
  38. 864 Plaza Place ($1.00-$3,100.00)
  39. 861 Pelham Place ($1,800.00-$2,350.00)
  40. 834 Moorlyn Terrace ($950.00-$1,475.00)
  41. 1220 Wesley Ave ($4,200.00-$5,100.00)
  42. 620 Ocean Avenue ($1,750.00-$1,750.00)
  43. 912 St. Charles Place ($900.00-$1,700.00)
  44. 914 St. Charles ($820.00-$1,675.00)
  45. 814 Plymouth Place ($1,000.00-$2,100.00)
  46. 800 ninth Street ($1,525.00-$2,500.00)
  47. 921 Wesley Ave ($300.00-$575.00)
  48. 925 Central Ave ($850.00-$1,300.00)
  49. 929 Second Street ($2,500.00-$15,000.00)
  50. 631 10th Street ($2,050.00-$2,600.00)
  51. 1233 Wesley Avenue ($900.00-$3,500.00)
  52. 1222 Wesley Avenue ($2,900.00-$4,900.00)
  53. 831 Atlantic Avenue ($625.00-$875.00)
  54. 819 Plymouth Place ($2,900.00-$3,500.00)
  55. 834 Moorlyn Terrace ($900.00-$2,100.00)
  56. 1404 Ocean Avenue ($1,000.00-$6,600.00)
  57. 1008 Wesley Avenue ($575.00-$950.00)
  58. 1236 Ocean Ave ($2,000.00-$3,000.00)
  59. 1301 Haven Avenue ($700.00-$1,100.00)
  60. 1318 Ocean avenue ($1,800.00-$1,900.00)
  61. 1008 Wesley Avenue ($850.00-$940.00)
  62. 1008 Wesley Avenue ($1,025.00-$1,095.00)
  63. 608 Chelsea Place ($850.00-$2,700.00)
  64. 631 10th Street ($2,050.00-$2,550.00)
  65. 602 14th Street ($1,200.00-$1,700.00)
  66. 834 sixth St ($2,995.00-$3,675.00)
  67. 727 Ocean Avenue ($1,500.00-$2,200.00)
  68. 875 Plymouth Place ($1,125.00-$1.00)
  69. 1008 Wesley avenue ($800.00-$950.00)
  70. 921 Wesley Avenue ($400.00-$750.00)
  71. 4241 Central Avenue ($1,600.00-$4,600.00)
  72. 831 Atlantic Avenue ($650.00-$825.00)
  73. 900 Ocean Avenue ($800.00-$1,550.00)
  74. 710 Plymouth Place ($375.00-$850.00)
  75. 846 Plymouth Place ($495.00-$895.00)
  76. 1346 Central avenue ($1,800.00-$2,250.00)
  77. 800 ninth Street ($1,700.00-$2,200.00)
  78. 805 east eighth Street ($600.00-$700.00)
  79. 928 Wesley Avenue ($600.00-$800.00)
  80. 807 Plymouth Place ($3,300.00-$3,900.00)
  81. 1420 Ocean Ave ($2,800.00-$2,750.00)
  82. 3443 Asbury avenue ($2,800.00-$2,000.00)
  83. 1238 A Ocean Avenue ($2,200.00-$2,900.00)
  84. 322 Boardwalk ($700.00-$1,000.00)
  85. 14 west eighth Street ($1,500.00-$1,800.00)
  86. 846 Plymouth Place ($675.00-$875.00)
  87. 927 Central Ave ($1,000.00-$1,300.00)
  88. 897 fifth St. ($2,100.00-$3,550.00)
  89. 312 West avenue ($1,095.00-$1,495.00)
  90. 1412 Ocean Avenue ($1,000.00-$2,500.00)
  91. 621 Ocean Avenue ($2,000.00-$2,300.00)
  92. 406 fourth Street ($750.00-$950.00)
  93. 824 Moorlyn Terrace ($2,000.00-$2,500.00)
  94. 1809 Asbury Avenue ($1,065.00-$1,325.00)
  95. 1809 Asbury Avenue ($1,000.00-$1,285.00)
  96. 305 15th St ($1,000.00-$2,800.00)
  97. 936 Ocean Avenue ($750.00-$2,275.00)
  98. 834 sixth Street ($1,000.00-$3,450.00)
  99. 817 Pelham Place ($2,400.00-$1,600.00)
  100. 440 Atlantic avenue ($925.00-$975.00)
  101. 888 fourth St. ($2,900.00-$3,300.00)
  102. 800 ninth Street ($850.00-$3,100.00)
  103. 1310 Central Ave ($1,200.00-$2,650.00)
  104. 1234 Central Avenue ($700.00-$2,600.00)
  105. 1401 Ocean Avenue ($1,000.00-$1,400.00)
  106. 1008 Wesley Avenue ($800.00-$1,100.00)
  107. 1033 Wesley Ave ($750.00-$3,495.00)
  108. 808 Wesley Avenue ($1,375.00-$1,875.00)
  109. 808 Wesley Avenue ($1,400.00-$1,800.00)
  110. 808 Wesley Avenue ($1,375.00-$1,600.00)
  111. 1611 West Avenue ($900.00-$1,250.00)
  112. 904 Brighton Place ($1,295.00-$3,295.00)
  113. 2227 Wesley Avenue ($6,600.00-$6,950.00)
  114. 1308 Central Avenue ($850.00-$2,700.00)
  115. 2622 Wesley avenue ($4,500.00-$5,400.00)
  116. 2639 Asbury avenue ($1,800.00-$2,200.00)
  117. 1008 Wesley Avenue ($600.00-$995.00)
  118. 719 11th Street ($600.00-$1,400.00)
  119. 1515 West Avenue ($1,600.00-$1,600.00)
  120. 838 First Street ($1,950.00-$2,250.00)
  121. 1236 Ocean Ave ($2,500.00-$3,600.00)
  122. 1645 Central Ave ($850.00-$2,700.00)
  123. 1212 Central Avenue ($700.00-$2,800.00)
  124. 831 Atlantic avenue ($500.00-$925.00)
  125. 1239 Haven Avenue ($750.00-$1,395.00)
  126. 609 Ocean Avenue ($1,145.00-$2,650.00)
  127. 893 fifth Street ($1,500.00-$3,300.00)
  128. 1041 Central Avenue ($1,080.00-$2,100.00)
  129. 328 West avenue ($3,200.00-$1,625.00)
  130. 1008 Wesley ($650.00-$925.00)
  131. 1670 Boardwalk ($1,575.00-$1,900.00)
  132. 1319 Central avenue ($950.00-$3,100.00)
  133. 808 seventh Street ($700.00-$2,700.00)
  134. 1245 Asbury Avenue ($1,800.00-$2,000.00)
  135. 1033 Asbury Avenue ($1,200.00-$1,800.00)
  136. 810 seventh Street ($1,500.00-$1,500.00)
  137. 715 Plymouth Place ($750.00-$1,500.00)
  138. 800 ninth Street ($660.00-$1,470.00)
  139. 420 West avenue ($800.00-$1,150.00)
  140. 3305 Asbury avenue ($795.00-$2,195.00)
  141. 375 E Seaspray Road ($2,150.00-$4,100.00)
  142. 628 Atlantic Avenue ($3,300.00-$4,995.00)
  143. 1428 Ocean Avenue ($600.00-$1,650.00)
  144. 1401 Ocean Avenue ($600.00-$1,350.00)
  145. 871 seventh St., Beachwa... ($400.00-$1,350.00)
  146. 871 seventh St., Beachwa... ($550.00-$1,950.00)
  147. 4952 Asbury Ave ($995.00-$2,395.00)
  148. 1026 Wesley Avenue ($1.00-$1.00)
  149. 4325 West Ave ($500.00-$1,100.00)
  150. 3723 Central Ave ($3,450.00-$3,450.00)
  151. 1138 Ocean Avenue ($4,300.00-$5,200.00)
  152. 834 Brighton Ave ($1,095.00-$2,570.00)
  153. 834 Brighton Place ($1,200.00-$2,950.00)
  154. 1240 Wesley Avenue ($2,500.00-$3,000.00)
  155. 927 Wesley avenue ($3,000.00-$600.00)
  156. 3340 West avenue ($850.00-$1,700.00)
  157. 604 Atlantic Avenue ($3,200.00-$3,200.00)
  158. 715 Plymouth Place ($1,200.00-$1,550.00)
  159. 440 Atlantic Ave ($475.00-$1,275.00)
  160. 823 St. James Pl. ($500.00-$850.00)
  161. 929 Pennlyn Pl. ($1,500.00-$5,000.00)
  162. 908 Brighton Place ($1,000.00-$3,500.00)
  163. 5860 Asbury avenue ($800.00-$3,000.00)
  164. 1029 Central ($700.00-$1,100.00)
  165. 1411 West Ave ($1,100.00-$2,100.00)
  166. 1042 Central Ave ($2,900.00-$2,900.00)
  167. 1136 Ocean Avenue ($4,000.00-$5,100.00)
  168. 1232 Ocean Ave ($4,900.00-$1,450.00)
  169. 1039 Asbury Ave ($900.00-$1,750.00)
  170. 875 Plymouth Place ($575.00-$1,250.00)
  171. 1709 West Avenue ($650.00-$1,750.00)
  172. 1122 Ocean avenue , nu... ($800.00-$4,000.00)
  173. 1416 Ocean Avenue ($1,325.00-$2,100.00)
  174. 905 second St. ($900.00-$2,050.00)
  175. 640 C Asbury ($600.00-$2,000.00)
  176. 820 Moorlyn Terrace ($2,000.00-$1,000.00)
  177. 17 Simpson Ave ($2,500.00-$5,800.00)
  178. 1013 Wesley Road ($2,800.00-$1,200.00)
  179. 42 Bayonne Place ($1,200.00-$1,200.00)
  180. 1032 Central avenue ($1,275.00-$2,650.00)
  181. 1500 Boardwalk Cape Hous... ($795.00-$1,895.00)
  182. 913 Second Street ($995.00-$5,295.00)
  183. 1131 Central avenue ($1,075.00-$2,675.00)
  184. 869 Fifth St. Unit B ($1,500.00-$4,250.00)
  185. 808 Wesley avenue ($1,950.00-$5,795.00)
  186. 314 West avenue ($2,400.00-$1,625.00)
  187. 801 eighth St ($600.00-$1,250.00)
  188. 1420 Asbury Avenue ($500.00-$980.00)
  189. 29 Central Road ($600.00-$1,400.00)
  190. 875 Plymouth Pl Oceansid... ($995.00-$1,395.00)
  191. 602 Atlantic Avenue ($845.00-$2,750.00)
  192. 633 10th St ($800.00-$2,675.00)
  193. 23 Ocean Road ($400.00-$800.00)
  194. 9 Cardiff Rd ($3,000.00-$5,800.00)
  195. 910 Seacrest Road ($1,200.00-$2,800.00)
  196. 715 Plymouth Place ($800.00-$1,550.00)
  197. 871 seventh Street Beach... ($400.00-$1,500.00)
  198. 200 Bay avenue ($600.00-$1,100.00)
  199. 804 Plymouth Place ($1,600.00-$2,200.00)
  200. 14 Atlantic Ave ($600.00-$1,600.00)
  201. 871 seventh st. ($300.00-$1,400.00)
  202. 871 seventh st. ($400.00-$1,950.00)
  203. 1612 West Avenue ($550.00-$2,300.00)
  204. 440 Atlantic avenue ($1,100.00-$1,300.00)
  205. 610 14th Street ($1,100.00-$1,600.00)
  206. 875 Plymouth Pl.Oceansid... ($995.00-$995.00)
  207. 803 Pelham ($1,595.00-$3,300.00)
  208. 928 Wesley Ave ($1.00-$880.00)
  209. 900 Ocean Ave ($775.00-$900.00)
  210. 16 west 10th Street ($700.00-$900.00)
  211. 2130 Wesley Avenue ($1,400.00-$5,200.00)
  212. 871 seventh St. Beachwat... ($500.00-$1,950.00)
  213. 501 fifth Street ($1,350.00-$3,150.00)
  214. 1330 Ocean Avenue ($750.00-$3,000.00)
  215. 871 seventh Street Beach... ($600.00-$1,500.00)
  216. 831 Atlantic Avenue ($500.00-$900.00)
  217. 9 Simpson Rd ($2,500.00-$5,500.00)
  218. 303 Asbury Avenue ($1,050.00-$2,200.00)
  219. 875 Plymouth Pl. Unit 11 ($550.00-$1,250.00)
  220. 1122 Ocean avenue numb... ($800.00-$4,000.00)
  221. 1122 Ocean avenue , nu... ($800.00-$4,000.00)
  222. 840 Ocean Avenue ($300.00-$800.00)
  223. 871 seventh st ($400.00-$1,500.00)
  224. 825 Plymouth Manor ($1,500.00-$500.00)
  225. 808 seventh Street ($1,200.00-$2,595.00)
  226. 4431 West Ave ($700.00-$1,500.00)
  227. 1122 Ocean avenue , nu... ($900.00-$4,000.00)
  228. 1802 Asbury avenue ($1,400.00-$2,900.00)
  229. 121 Ocean Road ($2,200.00-$600.00)
  230. 4941 Central avenue ($1,500.00-$4,600.00)
  231. 715 Plymouth Place ($800.00-$1,550.00)
  232. 58 Morningside Rd ($1,700.00-$3,950.00)
  233. 1107 Wesley avenue ($750.00-$850.00)
  234. 1107 Wesley avenue ($750.00-$850.00)
  235. 1334 Wesley Ave ($1,100.00-$4,800.00)
  236. 832 Moorlyn Terrace ($1,800.00-$2,100.00)
  237. 905 Third Street ($895.00-$2,895.00)
  238. 1008 Wesley Avenue ($800.00-$925.00)
  239. Westin St. John Resort ($11,999.00-$4,999.00)
  240. 1033 Central Ave ($700.00-$2,795.00)
  241. 1021 West Ave ($1,000.00-$2,250.00)
  242. 805 second Street ($1,250.00-$2,500.00)
  243. 613 Ocean Avenue ($1,200.00-$3,150.00)
  244. 104 Ocean Road ($1,000.00-$1,600.00)
  245. 5607 Central Avenue ($1,500.00-$5,950.00)
  246. 1320 Ocean Ave ($400.00-$875.00)
  247. 1242 Central avenue ($1,000.00-$2,450.00)
  248. 1500 Boardwalk Cape Hous... ($600.00-$2,000.00)
  249. 888 Park Place ($3,000.00-$1,000.00)
  250. 3417 Asbury avenue ($700.00-$1,900.00)
  251. 1229 West Avenue ($850.00-$1,350.00)
  252. 1223 Wesley Avenue ($1,600.00-$2,700.00)
  253. 871 seventh St. Beachwat... ($400.00-$1,375.00)
  254. 1412 Ocean Avenue ($1,900.00-$2,300.00)
  255. 871 seventh Street Beach... ($400.00-$1,375.00)
  256. 871 seventh Street Beach... ($400.00-$1,500.00)
  257. 2058 Asbury avenue ($750.00-$2,000.00)
  258. 1446 Ocean Avenue ($750.00-$1,850.00)
  259. 873 Plaza Place ($2,000.00-$3,500.00)
  260. 4943 Central Ave ($1,500.00-$4,600.00)
  261. 804 seventh Street ($800.00-$2,595.00)
  262. 875 Plymouth Pl Oceansid... ($650.00-$1,475.00)
  263. 113 Ocean Road ($2,200.00-$2,200.00)
  264. 900 Ocean Avenue ($650.00-$850.00)
  265. 937 Central Avenue ($1,900.00-$2,600.00)
  266. 715 Plymouth Place, num... ($1,250.00-$500.00)
  267. 2623 Wesley Ave ($2,000.00-$6,500.00)
  268. 871 seventh St. Beachwat... ($700.00-$1,375.00)
  269. 238 Bay Avenue ($2,400.00-$3,200.00)
  270. 1224 Asbury avenue ($1,100.00-$2,495.00)
  271. 869 A Fifth St. ($1,000.00-$3,725.00)
  272. 1402 Ocean avenue ($2,600.00-$3,995.00)
  273. 1009 Wesley Avenue ($1,900.00-$6,100.00)
  274. 1238 Ocean Avenue ($2,400.00-$3,800.00)
  275. 857 Delancey Pl. ($1,100.00-$2,575.00)
  276. 641 Ocean avenue ($1,400.00-$4,395.00)
  277. 3346 Asbury Ave ($595.00-$2,300.00)
  278. 3230 Asbury Ave ($500.00-$2,500.00)
  279. 1700 Central avenue ($2,650.00-$3,000.00)
  280. 1743 Central avenue , ($3,150.00-$3,995.00)
  281. 3218 Haven Avenue ($1,100.00-$1,650.00)
  282. 440 Atlantic Avenue ($1,025.00-$1,350.00)
  283. 806 Delancey Place ($500.00-$1,200.00)
  284. 810 seventh Street ($400.00-$3,200.00)
  285. 511 16th Street ($2,400.00-$2,600.00)
  286. Sheraton Steamboat - Bra... ($3,499.00-$9,999.00)
  287. 863 Pelham Place ($1,000.00-$2,395.00)
  288. 5029 Haven avenue ($1,900.00-$2,100.00)
  289. 1430 West avenue ($550.00-$1,650.00)
  290. 851 Pelham Place ($1,000.00-$1,400.00)
  291. 824 Plymouth Place ($800.00-$1,000.00)
  292. 824 sixth St. ($2,700.00-$800.00)
  293. 881 fourth St. ($2,100.00-$750.00)
  294. 919 Fourth St. ($1,200.00-$3,195.00)
  295. 825 Plymouth Pl ($500.00-$1,200.00)
  296. 831 Atlantic avenue ($650.00-$880.00)
  297. 928 Wesley Avenue ($450.00-$850.00)
  298. 1211 Central avenue ($2,795.00-$1,075.00)
  299. 5138 Central Ave ($1,400.00-$2,800.00)
  300. 875 Plymouth Pl Oceansid... ($500.00-$1,300.00)
  301. 863 Brighton Place ($1,050.00-$3,200.00)
  302. 5800 Central Ave ($1,000.00-$3,300.00)
  303. 1044 Central Avenue ($2,000.00-$2,995.00)
  304. 871 seventh Street Beach... ($400.00-$1,500.00)
  305. 1046 Central Avenue ($2,000.00-$2,995.00)
  306. 1625 Wesley avenue ($3,000.00-$4,750.00)
  307. 916 St. Charles Place ($1,700.00-$2,300.00)
  308. 835 Fifth Street ($600.00-$2,100.00)
  309. 1670 Boardwalk ($650.00-$1,700.00)
  310. 4239 West avenue ($600.00-$1,600.00)
  311. 810 Plymouth Place ($3,500.00-$1,700.00)
  312. 818 First St. ($1,600.00-$2,400.00)
  313. 836 St. Charles Pl. ($1,600.00-$3,100.00)
  314. 1500 Boardwalk Cape Hous... ($750.00-$2,000.00)
  315. 2521 Wesley avenue ($2,000.00-$10,000.00)
  316. 3427 Asbury Avenue ($900.00-$2,000.00)
  317. 816 first ($1,500.00-$3,300.00)
  318. 4858 Central avenue ($3,495.00-$4,995.00)
  319. 846 Plymouth Place Unit ... ($400.00-$950.00)
  320. 846 first. St. ($1,750.00-$3,000.00)
  321. 1240 Central avenue ($750.00-$2,450.00)
  322. 5840 Central Avenue ($775.00-$3,650.00)
  323. 901 Third Street ($995.00-$3,495.00)
  324. 5842 Central Avenue ($775.00-$3,650.00)
  325. 875 Plymouth Pl Oceansid... ($800.00-$1,500.00)
  326. 808 Plymouth Place ($1,000.00-$2,800.00)
  327. 1316 Wesley avenue ($1,000.00-$5,650.00)
  328. 5617 Central avenue ($1,495.00-$5,450.00)
  329. 2946 West avenue ($1,495.00-$800.00)
  330. 2944 West avenue ($1,495.00-$800.00)
  331. 834 Moorlyn Terr ($2,350.00-$2,350.00)
  332. 832 Moorlyn Terace ($2,350.00-$2,350.00)
  333. 3531 West avenue ($950.00-$1,250.00)
  334. 1619 Wesley avenue ($700.00-$2,950.00)
  335. 871 seventh St. Beachwat... ($400.00-$1,375.00)
  336. 916 Ocean avenue ($1,100.00-$3,900.00)
  337. 1401 Ocean avenue ($500.00-$1,300.00)
  338. 1204 Central Aveue ($2,200.00-$2,650.00)
  339. 824 Plymouth Place ($1,700.00-$2,400.00)
  340. 1540 Asbury avenue ($1,950.00-$2,000.00)
  341. 1401 Ocean avenue Beac... ($300.00-$1,200.00)
  342. 1318 Wesley Avenue ($1,000.00-$5,650.00)
  343. 1111 Central Avenue ($2,000.00-$2,700.00)
  344. 2543 Central avenue ($795.00-$2,900.00)
  345. 14 Atlantic Avenue ($1,000.00-$1,900.00)
  346. 5636 Central avenue ($4,995.00-$3,495.00)
  347. 835 Brighton Pl. ($1,000.00-$2,200.00)
  348. 1122 Ocean avenue , nu... ($800.00-$4,000.00)
  349. 807 St. Charles Place ($1,200.00-$2,500.00)
  350. 831 Atlantic ($825.00-$900.00)
  351. 903 third St ($800.00-$1,995.00)
  352. 707 Pennlyn Place ($1,895.00-$5,495.00)
  353. 342 Corinthian Ave ($1,600.00-$2,800.00)
  354. 871 seventh St. Beachwat... ($550.00-$1,950.00)
  355. 1122 Ocean avenue , nu... ($900.00-$4,000.00)
  356. 871 seventh Street Beach... ($400.00-$1,400.00)
  357. 916 Ocean avenue ($1,100.00-$3,900.00)
  358. 3757 West avenue ($800.00-$1,875.00)
  359. 871 seventh St. Beachwat... ($300.00-$1,350.00)
  360. 832 Brighton Pl. ($1,095.00-$2,195.00)
  361. 910 second Street ($1,775.00-$2,050.00)
  362. 715 Plymouth Pl with po... ($600.00-$1,300.00)
  363. 1106 Wesley Avenue ($1,200.00-$1,200.00)
  364. 1500 Boardwalk unit 201 ($850.00-$2,000.00)
  365. 921 Wesley Avenue ($650.00-$800.00)
  366. 643 Ocean avenue ($1,500.00-$4,495.00)
  367. 871 seventh St., Beachwa... ($400.00-$1,400.00)
  368. 816 sixth St. ($1,500.00-$3,095.00)
  369. 1446 Ocean Ave ($1,000.00-$2,100.00)
  370. 2734 Asbury avenue ($800.00-$1,975.00)
  371. 871 seventh Street Beach... ($400.00-$1,400.00)
  372. 1501 Asbury avenue ($2,150.00-$2,550.00)
  373. 4613 West Avenue ($750.00-$1,600.00)
  374. 5520 Simpson avenue ($1,000.00-$2,300.00)
  375. 921 second Street ($1,000.00-$3,850.00)
  376. 920 Ocean Ave ($1,725.00-$1,725.00)
  377. 8 east Belfast ($1,200.00-$1,200.00)
  378. 831 Atlantic, Flagship ($500.00-$1,000.00)
  379. 2319 Wesley avenue ($2,250.00-$15,000.00)
  380. 5634 Asbury Avenue ($500.00-$1,950.00)
  381. 921 Wesley avenue B-1... ($375.00-$700.00)
  382. 418 West avenue ($800.00-$1,150.00)
  383. 1645 Central avenue ($1.00-$2,600.00)
  384. 801 eighth St ($600.00-$1,250.00)
  385. 313 Asbury Ave ($1.00-$1,250.00)
  386. 3620 Central avenue ($1,300.00-$3,000.00)
  387. 610 14th Street ($1,200.00-$1,600.00)
  388. 1312 Ocean Avenue ($1,800.00-$1,900.00)
  389. 4812 Central avenue ($1,000.00-$2,100.00)
  390. 2021 Central Avenue ($1,500.00-$2,550.00)
  391. 838 fourth St. ($2,050.00-$2,550.00)
  392. 806 Plymouth Place ($800.00-$2,200.00)
  393. 1925 Asbury avenue ($2,400.00-$1,800.00)
  394. 871 seventh st. ($400.00-$1,950.00)
  395. 871 seventh St.,Beachwat... ($400.00-$1,375.00)
  396. 710 Ocean avenue ($1,400.00-$800.00)
  397. 716 Plymouth Place ($2,800.00-$3,100.00)
  398. 1428 Ocean Avenue ($1,100.00-$1,300.00)
  399. 875 Plymouth Place ($500.00-$1,220.00)
  400. 1311 West Ave ($1,000.00-$1,500.00)
  401. 131 Asbury avenue ($500.00-$1,195.00)
  402. 800 Delancey Place ($700.00-$1,200.00)
  403. 1320 Ocean Avenue ($650.00-$875.00)
  404. 916 Ocean Avenue ($1,100.00-$3,900.00)
  405. 1110 Wesley Ave ($400.00-$900.00)
  406. 3218 Central Avenue ($1,000.00-$2,200.00)
  407. 3610 Wesley avenue ($2,000.00-$12,000.00)
  408. 1401 Asbury avenue ($1,900.00-$2,800.00)
  409. 922 St Charles Place ($520.00-$2,275.00)
  410. 2319 Wesley avenue ($2,250.00-$16,000.00)
  411. 920 St. Charles Pl. ($520.00-$2,250.00)
  412. 3608 Wesley avenue ($2,000.00-$11,000.00)
  413. 1024 Wesley Avenue ($1,000.00-$2,900.00)
  414. 1810 Boardwalk ($1.00-$1.00)
  415. 605 18th Street ($1,500.00-$2,950.00)
  416. 1740 Boardwalk ($3,000.00-$3,600.00)
  417. 5417 Central Avenue ($3,000.00-$4,400.00)
  418. 1748 Boardwalk ($3,000.00-$3,800.00)
  419. 1222 Ocean Avenue ($2,150.00-$2,950.00)
  420. 1304 Central Avenue ($650.00-$1,975.00)
  421. 857 Pelham Place ($995.00-$1,995.00)
  422. 612 14th Street ($1,465.00-$1,595.00)
  423. 3408 Haven AveCrossings ($175.00-$870.00)
  424. 502 15th St. ($800.00-$1,000.00)
  425. 871 seventh St. Beachwat... ($400.00-$1,950.00)
  426. 3924 Central avenue ($500.00-$2,495.00)
  427. 1418 West avenue ($1,350.00-$1,650.00)
  428. 1401 Ocean Avenue ($900.00-$1,350.00)
  429. 810 seventh Street ($2,000.00-$1,100.00)
  430. 620 Ocean Ave ($1,750.00-$1,000.00)
  431. 812 sixth Street ($1,800.00-$2,295.00)
  432. 2911 Central Ave ($1,250.00-$3,600.00)
  433. 928 Central Avenue ($900.00-$2,500.00)
  434. 5402 Central Avenue ($1,500.00-$4,000.00)
  435. 18 Morningside Road ($3,000.00-$3,000.00)
  436. 149 East Atlantic Blvd. ($1,130.00-$3,700.00)
  437. 5447 Central avenue ($950.00-$1,350.00)
  438. 1349 West ($500.00-$1,350.00)
  439. 4 Beach Road ($3,900.00-$3,900.00)
  440. 3420 West avenue ($750.00-$2,900.00)
  441. 5148 West Ave ($500.00-$1,500.00)
  442. 928 Wesley Avenue ($450.00-$800.00)
  443. 871 seventh Street ($400.00-$1,200.00)
  444. 833 Stenton Place ($400.00-$1,250.00)
  445. 833 Stenton Pl. ($400.00-$1,250.00)
  446. 822 Moorlyn Ter ($1,120.00-$2,450.00)
  447. 1530 Wesley avenue ($1,200.00-$2,800.00)
  448. 2541 Asbury Ave ($2,500.00-$1,000.00)
  449. 1428 Wesley Ave ($1,500.00-$4,995.00)
  450. 3328 Wesley avenue ($1,500.00-$5,000.00)
  451. 1123 Asbury Avenue ($500.00-$1,800.00)
  452. 848 seventh St., first f... ($650.00-$1,000.00)
  453. 847 Plymouth Place ($1,500.00-$2,900.00)
  454. 814 seventh St ($750.00-$2,250.00)
  455. 1455 Asbury avenue ($600.00-$2,300.00)
  456. 1114 Ocean avenue ($1,200.00-$5,200.00)
  457. 852 seventh St. ($3,000.00-$700.00)
  458. 3657 West avenue ($1,050.00-$1,750.00)
  459. 440 Atlantic Avenue ($700.00-$900.00)
  460. 1401 Ocean Avenue ($600.00-$1,175.00)
  461. 1027 Wesley Ave ($2,000.00-$5,195.00)
  462. 800 Plymouth Place ($790.00-$1,590.00)
  463. 1027 Ocean Avenue ($800.00-$1,100.00)
  464. 3330 Wesley Avenue ($995.00-$5,000.00)
  465. 830 Pennlyn Place ($1,000.00-$2,400.00)
  466. 849 Pennlyn Place ($2,900.00-$1,000.00)
  467. 817 Pelham Place ($3,200.00-$1,400.00)
  468. 1245 West avenue ($1,675.00-$1,100.00)
  469. 1129 Wesley Avenue ($2,795.00-$3,400.00)
  470. 1127 Wesley avenue ($1,000.00-$3,200.00)
  471. 3529 West Avenue ($800.00-$1,725.00)
  472. 4612 West avenue ($650.00-$1,250.00)
  473. 1008 Wesley avenue ($400.00-$1,050.00)
  474. 701 fifth Street ($1,400.00-$1,400.00)
  475. 1233 Wesley Avenue ($3,500.00-$2,000.00)
  476. 308 B Atlantic avenue ($2,250.00-$2,650.00)
  477. 846 Third St. ($2,200.00-$2,850.00)
  478. 2 Beach Road ($800.00-$1,950.00)
  479. 463 Asbury Ave ($1,100.00-$1,950.00)
  480. 510 Seacliff Rd. ($3,500.00-$6,500.00)
  481. 328 West avenue ($3,200.00-$1,625.00)
  482. 1416 West Avenue ($1,225.00-$1,675.00)
  483. 832 fourth Street ($1,000.00-$2,500.00)
  484. 707 Battersea Rd ($1,795.00-$1,500.00)
  485. 924 St. Charles Place ($1,000.00-$3,100.00)
  486. 701 fifth Street ($700.00-$1,050.00)
  487. 846 first Street ($1,000.00-$3,000.00)
  488. 1817 Asbury Ave ($700.00-$2,550.00)
  489. 1522 Asbury Ave ($1,000.00-$2,300.00)
  490. 871 seventh St. Beachwat... ($400.00-$1,325.00)
  491. 1349 West Avenue ($1,150.00-$1,650.00)
  492. 838 St. James Pl. ($900.00-$1,500.00)
  493. 1750 Boardwalk ($1,299.00-$5,200.00)
